ProRes видео рекордер Datavideo HDR-80
| HDR-80 4K ProRes Video Recorder-Desktop | |
|---|---|
| Video Standard | UHD & HD |
| Video Format | 2160p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60Hz 1080i 50/59.94/60Hz 720p 50/59.94/60Hz |
| Supported Video Input Signal | 1x 3G/12G-SDI, 3x 3G-SDI 1x HDMI 2.0, 1x HDMI 1.4 |
| Monitoring / Playback Output | 1x 3G/12G-SDI 1x HDMI 2.0, 3x HDMI 1.4 |
| Analog Audio Input / Output | 2x Balanced XLR (Stereo pair) 2x Balanced XLR (Stereo pair) |
| Embedded Audio | SDI Input / Output (8CH ) HDMI Input / Output (8CH) |
| Storage Medium | 2.5” SSD, USB Flash Drive, SD Card |
| Estimated Record Time (min per 10GB) | SD: 90 (Proxy), 39 (LT), 27 (Standard), 18 (HQ) HD: 27 (Proxy), 11.5 (LT), 8 (Standard), 5.5 (HQ) 3G: 13 (Proxy), 6 (LT), 4 (Standard), 2.5 (HQ) |
| Recording Media | Removable SSD,USB, SD Card |
| Storage File System | exFAT |
| Recorded File Format | QuickTime .MOV |
| Video Recording Bit Rate / Color Sampling | ProRes HQ 4:2:2 ProRes Standard 4:2:2 ProRes LT 4:2:2 ProRes Proxy 4:2:2 |
| Audio Recording Format | Uncompressed PCM Sampling rate 48KHz 24bit |
| Time Code In / Out | Yes |
| External Sync / Genlock | Black Burst & Tri-level with loop thru |
| Chassis | Desktop |
| Dimension (LxWxH) | |
| Weight | 2.8 kg |
| Operating Temp. Range | 0~40 °C |
ProRes видео рекордер Datavideo HDR-80 купить / заказать в Минске можно у ООО «ГРУППА 5» по выгодным ценам.
Перейти на сайт поставщика